PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Service Center


Telp: 0411-860837/860132

Email center


matematika.unismuh.ac.id

Arabic Arabic English English French French German German Indonesian Indonesian Russian Russian Spanish Spanish

Semester I

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202211 Pendidikan Agama Islam 2
2 AW684202212 Pendidikan Pancasila 2
3 CW684202213 Bahasa Inggris 2
4 CW684202314 Kalkulus I 3
5 CW684202215 Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 2
6 BW684202216 Pengantar Pendidikan 2
7 CW684202317 Pengantar Dasar Matematika 3
8 CW684202318 Trigonometri 3
9 CW684202219 Teori Bilangan 2
Jumlah 21

Semester II

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202221 AIK II 2
2 AW684202222 Pendidikan Kewarganegaraan 2
3 AW684202223 Bahasa Indonesia 2
4 CW684202324 Geometri 3
5 CW684202325 Kalkulus II 3
6 CW684202226 Aljabar Elementer 2
7 BW684202227 Perkembangan Peserta Didik 2
8 CW684202329 Statistika 3
9 CW6842022210 Psikologi Pendidikan 2
Jumlah 21

Semester III

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202231 AIK III 2
2 CW684202232 Strategi Pembelajaran Matematika 2
3 BW684202233 Profesi Keguruan 2
4 CW684202334 Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika 3
5 CW684202335 Telaah Matematika SMP 3
6 CW684202336 Kalkulus Lanjut 3
7 CW684202337 Aljabar Linear 3
8 CW684202238 Matematika Ekonomi 2
9 CW684202239 Geometri Analitik 2
10 BW6842022310 Pengenalan Lapangan Persekolahan Dasar 2
Jumlah 24

Semester IV

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202241 AIK IV 2
2 CW684202242 Teknologi Informasi 2
3 CW684202343 Struktur Aljabar 3
4 CW684202244 Persamaan Diferensial 2
5 CW684202245 Geometri Transformasi 2
6 CW684202346 Telaah Matematika SMA 3
7 CW684202347 Pengembangan Program Pembelajaran Matematika 3
8 CW684202348 Pengembangan Media Pembelajaran 3
9 CP684202249 Statistika Matematika (2 sks) *) 4
10 CP6842022410 Pengenalan Teori Fuzzy (2 sks) *)
11 CP6842022411 Pemrograman Komputer (2 sks) *)
12 CP6842022412 Metode Numerik (2 sks) *)
JUMLAH 24

Semester V

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202251 AIK V 2
2 CW684202252 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2
3 AW684202253 Kewirausahaan 2
4 CW684202254 Matematika Diskrit 2
5 CW684202355 Analisis Real 3
6 CW684202256 Pengolahan Data Statistika 2
7 CW684202357 Microteaching 3
8 CP684202258 Sejarah Perkembangan Matematika (2 sks) *) 4
9 CP684202259 Pemodelan Matematika (2 sks) *)
10 CP6842022510 Aplikasi Komputer dalam Pembelajaran (2 sks) *)
11 CP6842022511 Literasi Matematika (2 sks) *)
12 CP6842022512 Pembelajaran STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics) (2 sks)*)
JUMLAH 24

Semester VI

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202261 AIK VI 2
2 BW684202362 Pengenalan Lapangan Persekolahan Lanjutan 3
3 CW684202263 Metodologi Penelitian Kualitatif 2
4 CW684202364 Program Linear 3
5 CW684202265 Analisis Kompleks 2
6 CW684202266 Problematika Pembelajaran Matematika 2
7 CP684202267 Masalah Syarat Batas (2 sks) *) 4
8 CP684202268 Teori Graph (2 sks) *)
9 CP684202269 Teori Ring (2 sks) *)
10 CP6842022610 Jaringan Syaraf Tiruan (2 sks) *)
JUMLAH 18

Semester VII

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202271 AIK VII 2
2 CW684202272 Seminar Matematika 2
3 CP684202273 Sistem Pembelajaran Daring (2 sks) *) 2
4 CP684202274 Karya Tulis dan Publikasi Ilmiah (2 sks) *)
JUMLAH 6

Semester VIII

No. Kode MK Nama Mata Kuliah SKS
1 AW684202281 AIK VIII 2
2 BW684202482 Pemantapan Profesi Keguruan (P2K) 4
3 CW684202683 Skripsi 6
JUMLAH 12